Kilometerliste 2010 - 2011

Kilometerliste erstellt am:31.5.2011, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.3_16
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ruderer/Innen
Zeitraum für Auswertung:gesamter Zeitraum
Ausgewertete Einträge:2205 Einträge: #1 - #2230 (24.1.2010 - 1.1.2011)
Auswertung für:männlich, weiblich
alle
alle Arten von Fahrten


PlatzNameKilometerFahrtenKm/Fahrt
1 te Neues, Moritz  2410 117 20.6
2 Willsch, Volker  2191 150 14.6
3 Keulen, Matthias "Matha"  2186 110 19.9
4 te Neues, Johanna  2131 113 18.9
5 Zerni, Leon  2078 108 19.2
6 Busch, Werner  2048 125 16.4
7 Menninger, Insa  2024 85 23.8
8 Lomertin, Resi  2008 106 18.9
9 Baloghy, Andreas  1908 94 20.3
  Gast1  1859.5 88 21.1
10 Bommers, Klaus  1814 67 27.1
11 Melka, Larus "Wemser"  1799 112 16.1
12 von Elten, Rainer  1745 68 25.7
13 von Elten, Lilo  1739 63 27.6
14 Willsch, Susanne  1736 118 14.7
15 Kamphaus, Lauritz  1627 98 16.6
16 te Neues, Stefanie  1605 105 15.3
17 Noell, Detlef  1597 42 38.0
18 Davids, Miriam  1558 90 17.3
19 Davids, Sara  1520 88 17.3
20 Benger, Marc  1491 87 17.1
21 te Neues, Philipp  1453 96 15.1
22 Naß, Michael  1407 84 16.8
23 Noell, Hildegard  1297 30 43.2
24 van Erp, Egon  1260.5 134 9.4
25 Menninger, Gustav  1181 29 40.7
  Gast2  1169 47 24.9
26 Höchter, Paul  1160 72 16.1
27 Hein, Pierre  1153.5 72 16.0
28 Koch, Moritz  1124.5 64 17.6
29 Dappers, Ute  1079.5 57 18.9
30 Benger, Peter  1051 64 16.4
31 Stöbe, Karl Heinz  1042 114 9.1
32 Fassin, Alexander  1040.5 65 16.0
33 Stöbe, Eleonore  1035 113 9.2
34 Scheffler, Patrick  1030 55 18.7
  Bauer  1000 1 1000.0
35 Arens, Bastian  913.5 58 15.8
36 Henning, Lars  899.5 55 16.4
37 Claesges, Michael  872 20 43.6
38 Benger, Mona  871.5 44 19.8
39 Melka, Roman  858.5 60 14.3
40 Noell, Christian  846 30 28.2
40 Schregel, Johannes  846 44 19.2
42 Peterke, Dirk  844 39 21.6
43 te Neues, Paul  827 52 15.9
  Mirow, Eberhard  783.5 52 15.1
44 Lohbeck, Reiner  770 46 16.7
44 Thierfelder, Alexander  770 47 16.4
46 Kiebel, Christa  736 16 46.0
47 Shore, Ion  733 31 23.6
47 Wochele, Gerhard  733 29 25.3
  Simons, Matthias (Siegburger RV)  718 41 17.5
49 Roth, Uwe  717.5 50 14.4
50 Mersmann, Beatrix  698 45 15.5
51 Overbeck, Klaus  696 24 29.0
52 Schütz, Florian  695.5 46 15.1
53 Schönbeck, Conrad  692 40 17.3
  Gast3  652 26 25.1
54 Mersmann, Klaus  646 37 17.5
55 Hausmanns, Lutz  629 26 24.2
56 Trzeszkowski, Jan Nikolai  627 42 14.9
57 Trzeszkowski, Angela  617 47 13.1
58 Walter, Achim  616 38 16.2
59 Benger, Sigrid  615 47 13.1
60 Hütz, Thorsten  613 34 18.0
61 Seidel, Renate  609 44 13.8
62 Bommers, Helke  607 16 37.9
  Siewert, Stephan  595 35 17.0
63 Shore, Iris  580.5 20 29.0
64 te Neues, Armin  559 22 25.4
65 Viola, Anne  557.5 42 13.3
  Duell, Constanze  549.5 27 20.4
66 Senn, Petra  548.5 42 13.1
67 Vogt, Peter  514 23 22.3
68 Heimendahl, Axel  513 20 25.7
69 Bettermann, Jürgen  507 4 126.8
70 Jordan, Immo  493 12 41.1
71 Schmidla, Lisa  488 27 18.1
72 Peterke, Bärbel  457 22 20.8
73 Kuck, Ute  426 38 11.2
73 Trecker, Markus  426 38 11.2
75 Evers, Christa  416 31 13.4
76 Hüppe, Paul  406 29 14.0
77 von Beckerath, Uta  405 13 31.2
78 von Beckerath, Aurel  367 11 33.4
79 Dreseley, Tobias  356 23 15.5
80 Fliegen, Tobias  352.5 26 13.6
81 te Neues, Rainer  349 13 26.8
82 Zweifel, Ludwig  348 17 20.5
83 Leske, Marc  347.5 30 11.6
84 Woiwod, Stefan  342 25 13.7
85 Thies, Heino  341 14 24.4
86 Bertels, Johannes  337 23 14.7
  Rosenbaum, Volkhard  336 38 8.8
87 Hose, Frank  334 18 18.6
88 Koch, Hilko  329 25 13.2
89 Melka, Fatme  318.5 23 13.8
89 Schregel, Beate  318.5 24 13.3
91 Urban, Wolfgang  311 11 28.3
92 Marterer, Dirk  286 17 16.8
93 Wlodarek, Paula  278 21 13.2
94 Janowitz, Ella  268 19 14.1
95 Fürst, Sebastian  264 15 17.6
96 Jansen, Walter  262 8 32.8
97 Jordan, Grille  260 4 65.0
98 Marchand, Evelyn  256 14 18.3
99 Marchand, Renate  255 13 19.6
  Michels, Max  247.5 25 9.9
100 Voigt, Viktoria  241 18 13.4
101 Janowitz, Henry  237.5 24 9.9
  Gast4  234 9 26.0
102 Marchand, Dirk  230 13 17.7
103 Vogt, Ute  229 5 45.8
104 Janssen, Hanspeter  214 2 107.0
104 Planker, Peter  214 9 23.8
106 Evers, Sven  213.5 21 10.2
  Seidel, Alexander  213.5 16 13.3
107 Müller-Holtz, Nikolaus  210 2 105.0
108 Tölke, Christoph  205 4 51.3
109 Gray, Brigitte  203.5 16 12.7
110 Schinke, Björn  199 13 15.3
  Rösch, Werner  198 8 24.8
111 Funke, Heiner  195 13 15.0
112 Rehberg, Werner  193 9 21.4
113 Schnitzler, Elke  191 17 11.2
114 Deutschland, Stephan  189 3 63.0
115 Spitzer, Horst  186 13 14.3
116 Staelberg, Melanie  178.5 12 14.9
116 Troitzsch, Ulrich  178.5 14 12.8
118 Stanek, Helmut  168 3 56.0
119 Davids, Johanna  162.5 10 16.3
120 Staelberg, Michi  162 12 13.5
121 Finken, Klaus  158 9 17.6
121 te Neues, Erika  158 11 14.4
123 Staelberg, Marisa  155 10 15.5
124 Wernsing, Jochen  153 2 76.5
125 Staelberg, Carolin  145.5 9 16.2
126 Lier, Leoni  144 10 14.4
127 Adolfs, Ulli  142 2 71.0
128 Lier, Stefan  137 9 15.2
  Horbach, Franziska (??)  132.5 8 16.6
129 Lemke, Helga  131.5 11 12.0
130 Boor, Erika  131 2 65.5
130 Boor, Georg  131 2 65.5
130 Mersmann, Johannes  131 8 16.4
133 Melka, Tjarde  129.5 8 16.2
134 Stoessel, Walter  128 9 14.2
  Dieter, Wilhelm  126 5 25.2
135 Staelberg, Melina  121.5 8 15.2
136 Lang, Roland  119 2 59.5
137 Modrozynski, Maike  118 8 14.8
137 Willsch, Marie  118 9 13.1
139 Peckelsen, Fabian  115 9 12.8
140 Wollthan, Dieter  106 3 35.3
141 Egeler, Nico  104 1 104.0
141 Fehmers, Günter  104 1 104.0
141 Kauffels, Wolfgang  104 1 104.0
141 Rode, Helmut  104 1 104.0
145 Staelberg, Manuela  97 7 13.9
146 Hülsmann, Bea  94 3 31.3
147 Plass, Günther  93 7 13.3
  Stoll, Felix (Hannover)  93 2 46.5
148 Jansen, Silke  92 2 46.0
149 Dymek, Tanja  90 6 15.0
149 Leithe, Josmar  90 9 10.0
  Jozwiak, Jaqueline  87 5 17.4
151 Schregel, Christoph  86 6 14.3
152 Heume, Nicola  85.5 5 17.1
153 Lemke, Dietmar  82.5 6 13.8
154 Lenschen, Detlef  82 1 82.0
155 Bunse, Dieter  79 8 9.9
  Dalloff, Sandra (Oldenburg)  78 1 78.0
  Norrenberg, Dieter (??)  78 1 78.0
156 Gründel, Andre  77 1 77.0
157 Busch, Martin  76 3 25.3
157 Dresely, Vera  76 5 15.2
159 Rocholl, Sebastian  74.5 7 10.6
160 Solbach, leonard  72 7 10.3
  Crämer, Cathrin  70 3 23.3
  Helmholz, Claudia  70 3 23.3
161 Ponte, Robin  69 2 34.5
162 te Neues, Henriette  67 6 11.2
  Finger, Frank  65 4 16.3
  Siewert, Stefan  64 5 12.8
163 Baloghy, Sophie  63 6 10.5
164 Schneider, Robert  62 4 15.5
165 Tschäge, Sabine  59 4 14.8
166 Fehmers, Karin  57 1 57.0
166 Kauffels, Antje  57 1 57.0
166 Peters, Gabi  57 1 57.0
166 Rode, Monika  57 1 57.0
170 te Neues, Claudia  53 1 53.0
170 te Neues, Lindi  53 1 53.0
  Thomas, Nina  53 1 53.0
172 Viola, David  52 3 17.3
173 Hose, Anita  51.5 4 12.9
174 Schregel, Felix  50 3 16.7
  Kluthe, Ingo (Osnabrück)  49 1 49.0
  Kretzschmar, Werner (Osnabrück)  49 1 49.0
175 Lang, Marietta  48 2 24.0
176 Hausmanns, Hildegard  47 2 23.5
  Stöckler, Philip  46 3 15.3
177 Hülsmann, Rolf  45 3 15.0
178 Müller, Achim  44 5 8.8
179 Schulz, Geraldine  38.5 2 19.3
  Delbeck, Hans  38 1 38.0
180 Heume, Kristin  38 2 19.0
181 Evers, Albert  35 3 11.7
  Hall, Günter (Neuss)  35 2 17.5
  Feldhaus Felix  34 2 17.0
182 Pirschel, Conny  32.5 2 16.3
182 Viola, Axel  32.5 3 10.8
184 Mersmann, Christian  32 3 10.7
185 Lechner, Paul-Herbert  30 2 15.0
185 Meinert, Leah  30 2 15.0
187 Hülsmann, Theresa  28 2 14.0
188 Schregel, Werner  25 2 12.5
189 Materer, Dirk  24 1 24.0
190 Gründel, Christian  23 2 11.5
191 Flügen, Annette  22 1 22.0
  Fürst, Claudia  22 1 22.0
191 Hülsmann, Alexandra  22 1 22.0
191 Lüke, Christoph  22 1 22.0
191 Wilhelm, Dieter  22 1 22.0
  Harnischmacher, Klaus  20 1 20.0
  Ramp Christian  20 1 20.0
195 Fennekels, Hartmut  18 4 4.5
  Gast5  18 1 18.0
  Gast6  18 1 18.0
  Gast7  18 1 18.0
  Siering, Charlotte (RV Emscher)  18 1 18.0
195 Urban, Jochen  18 1 18.0
195 Wüllner, Sophia  18 1 18.0
198 Evert, Hans Friedrich  17 1 17.0
199 Einhaus, Lucas  16 1 16.0
  Einhaus, lukas  16 1 16.0
  Mersmann,Johannis  16 1 16.0
  Terjung, Alina  16 1 16.0
200 Draber, Simon  15 1 15.0
200 Hausmanns, Julian  15 1 15.0
200 Kreis, Anja  15 1 15.0
  Maier, Markus (Duisburg)  15 1 15.0
200 Müller-Holtz, Barbara  15 1 15.0
200 Senn, Marco  15 1 15.0
  Senn, petra  15 1 15.0
  Senn ,Petra  15 1 15.0
200 Thorissen, Ludwig  15 1 15.0
200 Wiewiorski, Gregor  15 1 15.0
  Krane, Felix (Bonn)  14 1 14.0
  Rocholl,Sebastian  12.5 1 12.5
207 Staelberg, Carina  12 1 12.0
207 te Neues, Haiko  12 1 12.0
209 Bunse, Björn  10 1 10.0
  Goecke, Anja (Neuss)  10 1 10.0
209 Jansen, Katrin  10 1 10.0
209 Thorissen, Jörg  10 1 10.0
209 Urban, Frederike  10 1 10.0
209 Urban, Monika  10 1 10.0
  Bartels, Swantje  9 1 9.0
214 Busch, Kaja  8 1 8.0
214 Kather, Daniel  8 1 8.0
214 Oehmke, Jakob  8 1 8.0
  Lars  1 1 1.0
  Pollmeier, Niklas  1 1 1.0
  --- gesamt (265) --- 108674 5925 18.3